
- WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐
- SZS燃油燃氣快裝、散裝蒸汽-熱水鍋爐
- 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐
- 煙氣余熱鍋爐
- 散裝式電站蒸汽、供暖熱水鍋爐
- 蒸汽發生器
聯系我們 More +
當前位置:主頁 > 產品中心 > DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐 >
SZL燃煤蒸汽、熱水鍋爐

產品范圍
額定蒸發量:20~35t/h 額定工作壓力:1.25~2.5MPa
燃煤蒸汽鍋爐
鍋爐型號 |
SZL20-1.25-AⅡ SZL20-1.6- AⅡ SZL20-2.5- AⅡ |
SZL25-1.25-AⅡ SZL25-1.6- AⅡ SZL25-2.5- AⅡ |
SZL30-1.25-AⅡ SZL30-1.6- AⅡ SZL30-2.5- AⅡ |
SZL35-1.25-AⅡ SZL35-1.6- AⅡ SZL35-2.5- AⅡ |
|||||
額定蒸發量(t/h)(MW) | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||
額定工作壓力(MPa) | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | 1.25/1.6/2.5 | |||||
額定蒸汽溫度(℃) | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | 194/204/226 | |||||
額定出水溫度(℃) | 104 | 104 | 104 | 104 | |||||
受熱 面積 |
鍋爐本體(m2) | 412 | 508 | 510 | 588.6 | ||||
省煤器(m2) | 413/413/236 | 357 | 496 | 450 | |||||
空氣預熱器(m2) | -/-/181 | 199 | 212 | 210 | |||||
爐排有效面積(m2) | 21 | 24.3 | 25.8 | 37.7 | |||||
本體水容積(m3) | 21.6 | 27 | 27.6 | 31.8 | |||||
鍋爐設計效率(%) | >80 | >80 | >80 | >80 | |||||
主管道口徑(DN) | 200 | 200 | 250 | 300 | |||||
設計燃料 | Ⅱ類煙煤 Soft Class Ⅱ | ||||||||
燃料耗量(kg/h) | 3083 | 4520 | 5174 | 5830 | |||||
大運輸件尺寸(m) | 11×3.41×3.54 | 8.3×3.0×3.6 | 8.5×3.6×3.64 | 8.5×3.8×3.8 | |||||
大運輸件重量(t) | 50 | 22/28 | 23/29 | 24 |
產品說明
SZL型系列散裝水管蒸汽熱水鍋爐是雙鍋筒水管鏈條爐排鍋爐。鍋爐本體有沿鍋爐中心縱向布置的上、下兩只鍋筒。上鍋筒前部與兩側水冷壁管組成爐膛輻射受熱面,上鍋筒后部與下鍋筒之間的管束組成對流受熱面。省煤器布置在鍋爐后部,燃燒生成的高溫煙氣在爐膛被吸去一部分熱量后,經燃燼室進入對流受熱面傳熱再經省煤器、除塵器由引風機將煙氣送至煙囪排入大氣。 結構緊湊、占地面積小,鍋爐房單層布置,基建投資??; 組裝程度高,安裝周期短,安裝費用少; 受熱面布置充分、合理,鍋爐升溫、升壓快,出力足,熱效率高; 爐排分風倉進倉,各風倉風量獨立可調,爐排無級調速,適應煤種廣,燃燒充分; 電控柜配備齊全的自動控制和監測儀表,自動化程度高,安全可靠,操作簡便。
產品范圍
額定供熱量:14~35MW 額定工作壓力:1.0~1.25MPa
鍋爐型號 |
SZL14-1.0/115/70-AⅡ SZL14-1.25/130/70- AⅡ |
SZL21-1.0/95/70- AⅡ SZL21-1.25/115/70-AⅡ |
SZL29-1.25/115/70-AⅡ SZL29-1.25/130/70- AⅡ |
SZL35-1.25/115/70-AⅡ SZL35-1.25/130/70- AⅡ |
|||
額定熱功率(MW) | 14 | 21 | 29 | 35 | |||
額定出水壓力(MPa) | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
額定出口水溫(℃) | 115/130 | 95/115 | 115/130 | 115/130 | |||
額定進口水溫(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
循環水量(m3/h) | 267 | 402 | 553 | 670 | |||
受熱面積 | 鍋爐本體(m2) | 389 | 553 | 654 | 728 | ||
省煤器(m2) | 248 | 392.4 | 595 | 773.8 | |||
爐排有效面積(m2) | 21 | 28.9 | 38 | 48.3 | |||
本體水容積(m3) | 21.6 | 32.4 | 44.7 | 54 | |||
鍋爐效率(%) | >81 | >80 | >80.3 | >80 | |||
適用燃料 | Ⅱ類煙煤 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 3083 | 5778 | 7713 | 9358 | |||
大運輸件尺寸(m) | 11×3.2×3.5 | -- | -- | -- | |||
大運輸件重量(t) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
安裝后外形尺寸(m) | 12.4×4.7×7.7 | 12.4×7.1×9.29 | 13×7.6×9.8 | 14.2×8.24×10.1 |
下一篇:DZL燃煤蒸汽、熱水鍋爐 上一篇:SZL燃煤蒸汽、熱水鍋爐