
- WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐
- SZS燃油燃氣快裝、散裝蒸汽-熱水鍋爐
- 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐
- 煙氣余熱鍋爐
- 散裝式電站蒸汽、供暖熱水鍋爐
- 蒸汽發生器
聯系我們 More +
當前位置:主頁 > 產品中心 > 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐) >
燃生物質有機熱載體爐

產品范圍
額定熱功率:350~14000KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YGL-350 | YGL-700 | YGL-1400 | YLL-1400 | YLW-3500 | YLW-7000 | YLW-14000 |
額定功率(KW) | 350 | 700 | 1400 | 1400 | 3500 | 7000 | 14000 |
供熱量×104kcal/h | 30 | 60 | 120 | 120 | 300 | 600 | 1200 |
熱效率(%) | >80 | >80 | >80 | >82 | >82 | >82 | >82 |
工作壓力(MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作溫度(℃ ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質循環量(m3/h) | 40 | 80 | 100 | 100 | 200 | 340 | 680 |
爐內介質容量(m3) | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 11 | 14 |
主管口徑(DN) | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 350 |
裝機容量(KW) | 15 | 25 | 55 | 60 | 100 | 215 | 380 |
適用燃料 | 生物質 | ||||||
燃料耗量(kg/h) | 89 | 178.5 | 357 | 348 | 871 | 1740 | 3480 |
大運輸尺寸(m) | 2.0×1.9×2.3 | 1.9×2.2×2.75 | 2.3×2.6×3.5 | 4.8×2.3×1.6 | 7.4×2.6×2.0 | 7.5×3.2×3.8 | 11.0×3.75×2.2 |
大運輸重量(t) | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 7.6 | 11 | 22.3 | 33 |
下一篇:熱能中心 上一篇:YLW燃煤有機熱載體爐