
- WNS節能式、冷凝式燃油燃氣快裝蒸汽-熱水鍋爐
- SZS燃油燃氣快裝、散裝蒸汽-熱水鍋爐
- 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐)
- DZL、SZL、SZS燃煤+生物質快裝、組裝式蒸汽-熱水爐
- 煙氣余熱鍋爐
- 散裝式電站蒸汽、供暖熱水鍋爐
- 蒸汽發生器
聯系我們 More +
當前位置:主頁 > 產品中心 > 燃油燃氣+生物質+電加熱有機熱載體爐(導熱油鍋爐) >
YLW燃煤有機熱載體爐

產品范圍
額定熱功率:160~5900KW 工作壓力:0.8MPa鍋爐型號 | YLW-1900MA | YLW-2300MA | YLW-2900MA | YLW-3500MA | YLW-4100MA | YLW-4700MA | YLW-5900MA |
供熱量×104kcal/h | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
設計效率% | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
工作壓力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質循環量m3/h | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 |
主管口徑DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
裝機容量kw | 75 | 90 | 100 | 100 | 120 | 140 | 175 |
適用煤料 | 煙煤 | ||||||
爐內介質容量m3 | 2.0 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 6.0 |
燃料耗量kg/h | 564 | 695 | 905 | 1070 | 1251 | 1460 | 1520 |
大運輸件尺寸m | 5.4×2.2×1.7 | 6.2×2.4×1.7 | 6.5×2.4×1.7 | 7.1×2.6×1.7 | 7.5×2.7×2.0 | 8.0×2.7×2.0 | 8.2×3.3×2.0 |
大運輸件重量t | 9.5 | 14 | 15.5 | 23 | 25 | 27 | 31 |
產品說明
YLW系列有機熱載體爐為組裝式強制循環鏈條爐排鍋爐。鍋爐本體前部為爐膛輻射受熱面,由密排的雙方形盤管構成;后部為對流;中刷受熱面,由蛇形管束組成。鍋爐由上部本體和下部鏈條爐排組成,工地現場組合??諝忸A熱器布置在鍋爐后面。燃燒生成的高溫煙氣在爐膛被吸走部分熱量,經轉向煙室進入對流受熱面換熱,出鍋爐在空氣預熱器加熱進鍋爐燃燒的空氣,再經除塵器由引風機將煙氣送至煙囪排入大氣。
安裝方便,只要上部本體和下部爐排合攏就可以,安裝周期短。
爐膛采用雙密排盤管,受熱面布置充足,降低管子表面熱負荷,使導熱油使用安全。
介質流程合理,導熱油由低(進口)到高(出口),運行產生的氣體很難在爐內停留,可方便地排出系統。
爐拱設計合理,煙氣在爐膛內停留時間長,燃燒充分。
轉向煙室布置受熱面,使隔墻避免高溫煙氣直接沖刷,有效防止隔煙墻脫落產生的煙氣短路現象。
產品范圍
額定熱功率:7000~17500KW 工作壓力:0.8MPa
鍋爐型號 | YLW-7000MA | YLW-8200MA | YLW-9400MA | YLW-12000MA | YLW-14000MA | YLW-16500MA | YLW-17500MA |
供熱量×104kcal/h | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 |
設計效率% | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
工作壓力Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
高工作溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質循環量m3/h | 340 | 400 | 520 | 600 | 680 | 800 | 1000 |
主管口徑DN | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
裝機容量kw | 215 | 215 | 270 | 315 | 380 | 460 | 540 |
適用煤料 | 煙煤 | ||||||
爐內介質容量m3 | 7 | 8.2 | 9.5 | 12 | 14 | 18 | 19 |
燃料耗量kg/h | 1780 | 2070 | 2366 | 3960 | 3550 | 4140 | 4436 |
大運輸件尺寸m | 8.8×3.3×2.0 | 9.5×3.3×2.1 | 10.6×3.5×2.1 | 11×3.75×2.2 | 11.5×3.9×2.2 | 11.5×4.3×2.5 | 11.5×4.3×2.5 |
大運輸件重量t | 36 | 42 | 26 | 30 | 33 | 40 | 40 |
下一篇:燃生物質有機熱載體爐 上一篇:YGL、YLL燃煤立式有機熱載體爐